Los auriculares 3M PELTOR estan diseñados para porporcionar protección frente a niveles de ruido molestos y prejudiciales. La diadema robusta, diseñada para ambientes extremos, es fácil de usar y mantener.
El auricular de Alta Atenuación 3M™ PELTOR™ CH-5 ofrecen valores de SNR altos y protección frente a impactos de sonidos. Diseñada para ser usadas en salas de máquinas y otros lugares con ruidos muy altos y constantes.
3M Svenska AB declara que los auriculares 3M™ PELTOR™ son conformes con los requisitos y disposiciones esenciales establecidas en las directivas apropiadas. De este modo se cumple con los requisitos de marcado CE.
El producto ha sido ensayado y aprobado conforme a [EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002, EN 352-6:2002].
Notificado por el organismo: : FIOH, Finnish Institute of Occupational Health, Topeliuksenkatu 41 a A, FI-00250, Helsinki, Finland. Organismo notificado #0403.
| Código | Descripción |
|---|---|
| MT73H450A-77 GB | 3M™ PELTOR™ CH-5 Protector auditivo, flex, diadema, HI-VIZ |
| MT73H450P3E-77 GB | 3M™ PELTOR™ CH-5 Protector auditivo, flex, anclaje a casco, HI-VIZ |
| MT73H450A GB | 3M™ PELTOR™ CH-5 Protector auditivo, J11, diadema, HI-VIZ |
| MT73H450P3E GB | 3M™ PELTOR™ CH-5 Protector auditivo, anclaje a casco J11, HI-VIZ |
| MT73H450A-38 | 3M™ PELTOR™ CH-5 Protector auditivo, MILITAR J11 PELTOR, diadema |
| MT73H450A-86 | 3M™ PELTOR™ CH-5 Protector auditivo, MILITAR J11 NATO, diadema |
| Materiales: | Diadema Diadema (PVC, PA) Alambre diadema (acero inoxidable) Sujección con dos puntas (POM) Almohadilla (PVC lámina y PUR espuma) Espuma (PUR espuma) Cazoletas (ABS) Micrófono (ABS, PA) Conector externo (Metal bronce) Botón PTT (PBT) J22 para el micrófono (TPE) Anclaje casco Alambre anclaje a casco (Acero inoxidable) |
| Peso neto aproximado: | MT73H450A-77 GB = 451 g |
| Temperatura de operación: | -20°C (-4°F) a +55°C (131°F) |
| Temp.de almacenamiento: | -20°C (-4°F) a +55°C (131°F) |
| Caducidad: | 5 años. |
| Conectividad: | MT73H450A-77 GB, MT73H450P3E-77 GB: -77 Flex (limitado a 82 dB) |
MT73H450A-77 GB (CONECTOR FLEX, ALTA VISIBILIDAD)
MT73H450A GB (CONECTOR J11 PELTOR, ALTA VISIBILIDAD)
MT73H450A-38 (MILITAR, CONECTOR J11 PELTOR)
MT73H450A-86 (MILITAR, CONECTOR J11 NATO)
| ƒ(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mƒ(dB) | 22.5 | 29.2 | 39.3 | 44.1 | 37.2 | 42.1 | 41.6 |
| Sƒ(dB) | 2.9 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 4.1 |
| APVƒ(dB) | 19.6 | 27.5 | 37.2 | 41.3 | 34.9 | 39.4 | 37.5 |
SNR= 37dB,H= 37dB, M= 36dB, L= 28dB
MT73H450P3E-77 GB (CONECTOR FLEX, ALTA VISIBILIDAD)
MT73H450P3E GB (CONECTOR J11 PELTOR, ALTA VISIBILIDAD)
| ƒ(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mƒ(dB) | 22.9 | 27.9 | 38.1 | 43.1 | 36.6 | 40.6 | 40.0 |
| Sƒ(dB) | 2.0 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 5.8 |
| APVƒ(dB) | 20.9 | 26.0 | 35.5 | 41.1 | 33.7 | 38.1 | 34.2 |
SNR= 36dB, H= 35dB, M= 35dB, L= 28dB
| Voltaje RMS U (mV) | Presión de sonido media (dB(A)) | Presión de sonido STD (dB) |
|---|---|---|
| 197 | 70.9 | 0.7 |
| 351 | 75.9 | 0.7 |
| 624 | 80.9 | 0.7 |
| 1110 | 85.9 | 0.6 |
El nivel de entrada eléctrica para el cual el nivel de presión acústica es igual a 82 dB(A) es: 660 mV
AURICULAR ALTA ATENUACION CH-5, J11 A CASCO HI-VIZ
3M™ PELTOR™ Auricular de Alta Atenuación, CH-5: El valor más alto de atenuación del mercado con una orejera robusta, diseñada para ambientes extremos. Alta visibilidad, conexión J11, formato anclaje a casco.