

Los 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset ayudan a proteger contra ruidos perjudiciales, permientiendo a la vez la escucha de la radio FM o AM/FM incorporada (FM/AM versión HRXS221A y HRXS221P3E). La antena incorporada, la sintonización digital rápida, y la posibilidad de almacenamiento de emisoras hacen el trabajo más fácil y flexible con esta protección auditiva .
Los 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset con radio FM o AM/FM incorporada pueden usarse tanto en zonas con ruido industrial como en actividades de jardinería o agricultura.
M Svenska AB declara que los auriculares 3M™ PELTOR™ son conformes con los requisitos y disposiciones esenciales establecidas en las directivas apropiadas. De este modo se cumple con los requisitos de marcado CE.
De hecho, 3M Svenska AB declara que los elementos de la radio [receptor de radiodifusión] son conformes a la Directiva EU 2014/53. El texto completo de la Declaración de conformidad de la EU esta disponible en las siguiente dirección: http://www.3M.com/peltor/doc
El producto ha sido ensayado y aprobado conforme a EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002, EN352-8:2008.
Notificado por el organismo: PZT GmbH, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven, Alemania. Organismo notificado #1974
Código | Descripción |
---|---|
HRXS220A | 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Auriculares, diadema |
HRXS220P3E | 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Auriculares, anclaje a casco |
HRXS221A | 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM Radio Auriculares, diadema |
HRXS221P3E | 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM Radio Auriculares, anclaje a casco |
Materiales: | Auricular HRXS220A, HRXS221A Diadema (Acero inóxidable, PVC, PA) Alambre diadema (acero inóxidable) Dos puntos de anclaje (POM) Amortiguador (Lámina de PVC y espuma de poliuretano) Revestimiento de espuma (Espuma de poliuretano) Cazoleta (ABS) Cerrojo (PA) Botón On/Off/Mode (TPE) [+] Botón (TPE) [-] Botón (TPE) Anclaje casco HRXS220P3E, HRXS221P3E Soporte cazoleta: acero inóxidable |
Tipo de batería: | 2xAA baterías (Alcalinas) |
Tiempo de trabajo: | Aproximadamente 40 horas de tiempo de la batería |
Peso neto (baterías incl.): | WorkTunes Pro FM HRXS220A (diadema) = 351g WorkTunes Pro FM HRXS220P3E (anclaje a casco) = 369g WorkTunes Pro AM/FM HRXS221A (diadema) = 353g WorkTunes Pro AM/FM HRXS221P3E (anclaje a caso) = 371g |
Temperatura de trabajo: | -20°C (-4°F) a +55°C (131°F) |
Temp.de almacenamiento: | -20°C (-4°F) a +55°C (131°F) |
Vida útil: | 5 años excluyendo batería. |
Conectividad: | Entrada "sólo escucha" de 3.5mm (limitado a 82 dB) |
ƒ(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mƒ(dB) | 17.0 | 24.0 | 29.5 | 36.9 | 37.3 | 39.3 | 35.4 |
Sƒ(dB) | 3.2 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 4.9 | 3.2 | 3.9 |
APVƒ(dB) | 13.8 | 22.0 | 26.9 | 33.6 | 32.4 | 36.1 | 33.5 |
SNR= 32dB,H= 34dB, M= 29dB, L= 22dB
ƒ(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mƒ(dB) | 16.6 | 22.0 | 29.1 | 36.3 | 36.4 | 38.7 | 34.2 |
Sƒ(dB) | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.0 |
APVƒ(dB) | 13.9 | 19.8 | 26.2 | 32.9 | 32.5 | 34.5 | 30.2 |
SNR= 31dB, H= 33dB, M= 28dB, L= 21dB
WORKTUNES PRO FM RADIO A CASCO
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset ayudan a proteger contra ruidos perjudiciales, permientiendo a la vez la escucha de la radio FM incorporada. Versión a casco