

El nuevo 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex es la siguiente generación de soluciones de protecciones de comunicación. Con una radio programable integrada bidireccional analógica/digital, comunicación inalámbrica Bluetooth®, micrófonos con cancelación de ruido y con escucha del entorno para la escucha del ambiente, el WS ™ LiteCom Pro III Ex no sólo le ayuda a protegerse contra ruidos peligrosos, sino que también hace que sea fácil comunicarse en entornos ruidosos y le ayuda a mantener la conciencia situacional.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex , con aprobación ATEX, ofrece comunicación inalámbrica en ambientes ruidosos. Es adecuada para trabajar en la industria de gas y petróleo, minería, y donde se requiera usar productos con seguridad intrínseca. Están aprobadas para uso en atmósferas potencialmente explosivas de acuerdo a la directiva ATEX y a IECEx para polvo, gas y minería.
MT73H7*4D10EU-50 es conforme con los requisitos establecidos en la Directiva 89/686/EEC sobre EPI, la Directiva RED 2014/53/EU y la Directiva ATEX 2014/34/EU.
El producto ha sido examinado por: Finnish Institute of Occupational Health (Organismo Notificado #0403), Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250, Helsinki, Finlandia.
EMCCert DR. RAŠEK GmbH, Organismo Notificado #0678, Störnhofer Berg 15 91364 Unterleinleiter, Alemania.
DNV Nemko Presafe AS, Veritasveien 3, 1363 Høvik, Oslo, Noruega, Organismo Notificado #2460.
MT73H7*4D10EU-50 están certificados y aprobados ATEX e IECEx por DNV Nemko Presafe AS para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Certificados de Examen CE de Tipo Nº:
Presafe 16ATEX8960X | Certificado IECEx (IECEx Presafe 16.0086X) |
---|---|
M1 Ex ia I Ma -20°C ≤ Ta: ≤ +50°C | Ex ia I Ma -20°C ≤ Ta: ≤ +50°C |
II 1G Ex ia IIC T4 Ga -20°C ≤ Ta ≤ +50°C Ga | Ex ia IIC T4 Ga -20°C ≤ Ta ≤ +50°C |
II 1D Ex ia IIIC T130°C Da -20°C ≤ Ta ≤ +50°C | Ex ia IIIC T130°C Da -20°C ≤ Ta ≤ +50°C |
N° de Art. | Description |
---|---|
MT73H7F4D10EU-50 | 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex Headset, 403-470 MHz, Analog/Digital, Ex, EU version, Diadema |
MT73H7P3E4D10EU-50 | 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex Headset, 403-470 MHz, Analog/Digital, Ex, EU version, Casco |
MT73H7B4D10EU-50 | 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Ex Headset, 403-470 MHz, Analog/Digital, Ex, EU version, Nuca |
Modelo | Peso (con ACK082) |
---|---|
Diadema: | 521g |
Anclaje a casco: | 512g |
Nuca: | 475g |
Rango de frecuencia: | 403 – 470 MHz |
Modo de operación: | Simplex |
Canales: | 70 canales programables |
Separación de Canales: | 12,5 kHz y 25 kHz |
Modulación: | Analígico: 2,5 kHz (FM) y 5 kHz (FM) Digital: 2,5 kHz (4-level FSK) |
Tipo de Micrófono: | Dinámico (MT73) |
Sensibilidad de recepción: | Típico -120 dBm |
Subtonos: | Programable (soporta CTCSS y DCS) |
Potencia de salida: | 200 / 20 / 10 mW ER |
Rango: | Hasta 2 Km en exterior dependiendo de condiciones |
Temp. de Operación: | -4°F (-20°C) a +122°F (+50°C) |
Batería Li-Ion: | ACK082, incluida |
Tiempo de Carga: | aprox. 12 horas |
Capacidad: | 3,7 V, 1350 mA, 5 Wh |
Tiempo de operación: | 8 horas * (90 stby / 5 tx / 5 rx) |
*Puede aumentarse hasta 12 horas con la función de ahorro de energía
Condiciones recomendadas: | -20º C - +55º C, < 90% humedad |
Vida útil máxima recomendada: | Auricular: 3 years Batería: 1 año |
ATENCIÓN: A partir del 1 de febrero de 2025 este producto se enviará sin adaptador/ cable de carga incluido para alinearnos con la normativa que limita incluir accesorios de carga no universales USB-C (Directiva UE 2022/2380). El cargador y cable de carga compatible para estos modelos estará disponible como producto para adquirirlo según sus necesidades. Estas referencias tienen en común la batería ACK081/2.
Referencias: Cargador FR08 y cable AL2AH
Agradecemos su comprensión y colaboración en esa transición hacia una electrónica más sostenible.
ƒ(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mƒ(dB) | 18.6 | 24.3 | 33.6 | 36.8 | 35.5 | 39.4 | 35.5 |
Sƒ(dB) | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 3.4 |
APVƒ(dB) | 15.7 | 21.9 | 31.2 | 33.4 | 32.6 | 36.9 | 32.1 |
SNR= 33dB,H= 34dB, M= 31dB, L= 23dB
ƒ(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mƒ(dB) | 17.7 | 23.9 | 32.5 | 36.2 | 35.6 | 39.5 | 37.1 |
Sƒ(dB) | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.3 |
APVƒ(dB) | 14.9 | 20.8 | 28.6 | 33.1 | 33.1 | 36.6 | 34.8 |
SNR= 32dB,H= 35dB, M= 30dB, L= 22dB
ƒ(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mƒ(dB) | 18.1 | 23.2 | 32.0 | 36.4 | 34.2 | 40.2 | 34.5 |
Sƒ(dB) | 3.3 | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 4.6 |
APVƒ(dB) | 14.8 | 21.4 | 28.6 | 33.7 | 32.3 | 37.7 | 29.9 |
SNR= 32dB,H= 33dB, M= 30dB, L= 23dB
El 3M ™ PELTOR ™ WS ™ LiteCom Pro III headset funciona con frecuencias de comunicación de radio que pueden estar sujetas a licencias de usuario final por parte de agencias gubernamentales locales. El usuario es responsable de ponerse en contacto con la agencia del gobierno local y obtener las licencias necesarias antes de usar la radio de comunicación bidireccional.
PRECAUCIÓN: 3M recomienda realizar validación de ajuste de la protección auditiva. Si se usa el NRR o SNR para estimar la protección en el lugar de trabajo, 3M recomienda que el valor de reducción de ruido se reduzca en un 50% o de acuerdo con las regulaciones aplicables.
WS LITECOM PRO III Ex HEADSET BLUETOOTH, NUCA
Nueva generacion de auriculares Bluetooth para entornos ruidosos y atmósferas explosivas con radio integrada bidireccional analógica/digital y escucha del entorno. Sujección de nuca. Referencia MT73H7B4D10EU-50